Vlastní hodnocení školy
| Otázka | Text otázky | Strany |
|---|---|---|
| 1. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ | ||
| S/04 | Je v této škole celkově příjemné prostředí a atmosféra? | 1 - 2 |
| U/04 | Je v této škole celkově příjemné prostředí a atmosféra? | 1 |
| R/04 | Je v této škole celkově příjemné prostředí a atmosféra? | 1 |
| S/05 | Je tato škola dobře materiálně vybavena (pomůcky, počítače, kopírka...)? | 3 |
| U/05 | Je tato škola dobře materiálně vybavena (pomůcky, počítače, kopírka...)? | 3 |
| R/05 | Je tato škola dobře materiálně vybavena (pomůcky, počítače, kopírka...)? | 3 |
| S/18 | Projevují studenti vaší třídy zájem o studium? | 4 - 5 |
| U/18 | Projevují vaši studenti zájem o studium? | 4 |
| R/11 | Projevuje vaše dítě zájem o studium? | 4 |
| S/35 | Co je pro tebe nejčastěji překážkou v dosahování lepších studijních výsledků? | 6 - 7 |
| U/31 | Co je pro vaše studenty nejčastější překážkou v dosahování lepších studijních výsledků? | 6 |
| R/30 | Máte dostatek finančních prostředků na pokrytí mimovyučovacích aktivit vašeho dítěte pořádaných školou (např. exkurzí, zájezdů, výcvikových kurzů)? | 8 |
| R/36 | Je pro vás důležité, aby vaše dítě dosáhlo co nejvyššího vzdělání? | 9 |
| 2. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ | ||
| S/01 | Učíš se ve škole řešit běžné životní situace? | 10 |
| U/01 | Učíte své studenty ve škole řešit běžné životní situace? | 10 |
| R/01 | Učí se vaše dítě ve škole řešit běžné životní situace? | 10 |
| S/02 | Vedou tě ve škole ke slušnému chování? | 11 |
| U/02 | Vedete své studenty ve škole ke slušnému chování? | 11 |
| R/02 | Vedou vaše dítě ve škole ke slušnému chování? | 11 |
| S/03 | Myslíš, že se ve škole řeší správným způsobem kázeňské problémy? | 12 |
| U/03 | Myslíte si, že se ve škole řeší správným způsobem kázeňské problémy? | 12 |
| R/03 | Myslíte si, že se ve škole řeší správným způsobem kázeňské problémy? | 12 |
| S/11 | Je výuka na této škole kvalitní? | 13 - 14 |
| U/15 | Je výuka na této škole kvalitní? | 13 |
| R/20 | Je výuka na této škole kvalitní? | 13 |
| S/12 | Myslíš si, že využiješ znalostí získaných ve škole i mimo ni? | 15 |
| U/16 | Myslíte si, že studenti využijí znalostí získaných ve škole i mimo ni? | 15 |
| R/21 | Myslíte si, že vaše dítě využije znalostí získaných ve škole i mimo ni? | 15 |
| S/13 | Probíhá výuka ve vaší třídě zajímavým způsobem? | 16 - 17 |
| U/17 | Probíhá výuka ve vašich hodinách zajímavým způsobem? | 16 |
| R/19 | Probíhá výuka ve třídě vašeho dítěte zajímavým způsobem? | 16 |
| S/17 | Dokáží ti učitelé dobře vysvětlit učivo? | 18 - 19 |
| U/14 | Dokážete studentům dobře vysvětlit učivo? | 18 |
| R/18 | Dokáží učitelé vašemu dítěti dobře vysvětlit učivo? | 18 |
| S/22 | Splňuje tvoje škola následující cíle? | 20 - 21 - 22 |
| U/25 | Splňuje vaše škola následující cíle? | 20 - 21 - 23 |
| R/22 | Splňuje škola vašeho dítěte následující cíle? | 20 - 21 - 24 |
| S/26 | Vyber činnosti, které ve škole často děláte? | 25 |
| S/27 | Dostáváš při výuce prostor k tomu, aby ses mohl(a) projevit? | 26 |
| U/22 | Dáváte svým studentům při výuce prostor k tomu, aby se mohli projevit? | 26 |
| S/28 | Jsi ve škole přetěžován(a)? | 27 |
| U/26 | Jsou vaši studenti ve škole přetěžováni? | 27 |
| R/26 | Je vaše dítě ve škole přetěžováno? | 27 |
| S/24 | Je pro tebe chození do školy stresující? | 28 |
| U/35 | Co pokládáte za svůj hlavní úkol učitele? | 29 |
| U/37 | Považujete školskou reformu za krok správným směrem? | 30 |
| R/35 | Poskytuje tato škola vašemu dítěti dostatek příležitostí vzdělávat se podle svých zájmů a schopností? | 31 |
| 3. PODPORA ŠKOLY STUDENTŮM | ||
| S/31 | Radí ti učitelé individuálně, jak se zlepšit v jejich předmětu? | 32 - 33 |
| U/27 | Radíte individuálně svým studentům, jak se zlepšit ve vašem předmětu? | 32 |
| 4. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI | ||
| S/07 | Respektuje vedení této školy názory rodičů? | 34 |
| U/07 | Respektuje vedení této školy názory učitelů? | 34 |
| R/07 | Respektuje vedení této školy názory rodičů? | 34 |
| S/10 | Komunikuje škola dostatečně s tvými rodiči? | 35 - 36 |
| U/10 | Komunikujete s rodiči vašich studentů dostatečně? | 35 |
| R/10 | Komunikuje s vámi škola dostatečně? | 35 |
| U/23 | Zajímají se rodiče dostatečně o dění ve škole? | 37 |
| U/39 | Které oblasti života školy by měli rodiče ovlivňovat? | 38 |
| R/28 | Které oblasti života školy máte zájem ovlivňovat? | 38 |
| R/27 | Máte nějaké informace o připravované školské reformě na SŠ? | 39 |
| R/29 | Jak byste nejraději byli informováni o dění ve škole? | 40 |
| R/31 | Dostáváte dostatečné informace o výkonu vašeho dítěte a možnostech jeho zlepšení? | 41 |
| 5. VZÁJEMNÉ VZTAHY ŠKOLY, STUDENTŮ A RODIČŮ | ||
| S/14 | Jsou tvoji učitelé otevřeni ke spolupráci se studenty? | 42 - 43 |
| U/11 | Jste otevřen(a) ke spolupráci se studenty? | 42 |
| R/15 | Jsou učitelé vašeho dítěte otevření ke spolupráci se s vámi? | 42 |
| S/16 | Mají učitelé ve vaší třídě u studentů autoritu? | 44 - 45 |
| U/13 | Máte u svých studentů autoritu? | 44 |
| R/17 | Mají učitelé u vašeho dítěte autoritu? | 44 |
| S/19 | Chovají se studenti vaší třídy vhodně ke svým učitelům? | 46 - 47 |
| U/19 | Chovají se k vám vaši studenti vhodně? | 46 |
| R/13 | Chovají se studenti ve třídě vašeho dítěte vhodně ke svým učitelům? | 46 |
| S/21 | Jsou ve vaší třídě kamarádské vztahy mezi studenty? | 48 - 49 |
| U/21 | Jsou mezi vašimi studenty kamarádské vztahy? | 48 |
| R/12 | Jsou ve třídě vašeho dítěte kamarádské vztahy mezi studenty? | 48 |
| S/29 | Dokážete se jako třída dohodnout na společných záležitostech? | 50 - 51 |
| S/32 | Jsi rád(a), že máte právě tohoto třídního učitele (učitelku)? | 52 |
| R/32 | Jste spokojeni s prací třídního učitele (učitelky)? | 52 |
| S/33 | Zajímají se učitelé, jak ti vyhovuje jejich způsob výuky? | 53 |
| U/29 | Zajímáte se, jak studentům vyhovuje váš způsob výuky? | 54 |
| S/34 | Porušují učitelé sami to, co požadují po studentech (např. včasné příchody, stanovené termíny apod.)? | 55 |
| U/30 | Porušujete někdy sám(a) to, co požaduje po studentech (např. včasné příchody, stanovené termíny apod.)? | 55 |
| U/28 | Myslíte si, že by se vás vaši kolegové ve škole zastali proti případné křivdě způsobené vedením nebo jinými kolegy? | 56 |
| U/32 | Je spolupráce učitelů v rámci mezipředmětových vztahů dostačující? | 57 |
| U/34 | Jste ve škole ve společnosti svých kolegů rád(a)? | 58 |
| 6. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ | ||
| S/36 | Jaké bylo tvé poslední vysvědčení? | 59 |
| R/33 | Roste díky škole důvěra vašeho dítěte ve vlastní schopnosti? | 60 |
| 7. ŘÍZENÍ ŠKOLY | ||
| S/06 | Organizuje vedení (ředitel, zástupci) dobře chod školy? | 61 |
| U/06 | Organizuje vedení (ředitel, zástupci) dobře chod školy? | 61 |
| R/06 | Organizuje vedení (ředitel, zástupci) dobře chod školy? | 61 |
| S/08 | Má u tebe vedení této školy (ředitel, zástupci) respekt a autoritu? | 62 - 63 - 64 |
| U/08 | Má u vás vedení této školy (ředitel, zástupci) respekt a autoritu? | 62 |
| R/08 | Má u vás vedení této školy (ředitel, zástupci) respekt a autoritu? | 62 |
| S/09 | Myslíš si, že se škola prezentuje kvalitně na veřejnosti? | 65 |
| U/09 | Myslíte si, že se škola prezentuje kvalitně na veřejnosti? | 65 |
| R/09 | Myslíte si, že se škola prezentuje kvalitně na veřejnosti? | 65 |
| U/33 | Mají učitelé této školy reálnou možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost? | 66 |
| R/34 | Máte reálnou možnost ovlivňovat chod školy? | 66 |
| U/38 | Používá vedení vaší školy jasná kritéria při odměňování učitelů? | 67 |
| 8. BEZPEČNÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY | ||
| S/20 | Vyskytují se v této škole závažné negativní jevy (drogy, šikana…)? | 68 |
| U/20 | Vyskytují se v této škole závažné negativní jevy (drogy, šikana…)? | 68 |
| R/14 | Vyskytují se v této škole závažné negativní jevy (drogy, šikana…)? | 68 |
| S/23 | Setkal(a) jsi se někdy na této škole se šikanou? | 69 - 70 - 71 |
| S/25 | Setkáváš se s tím, že někdo ze studentů v areálu školy nebo v blízkosti školy v době vyučování (včetně přestávek)...? | 72 |
| R/25 | Máte pocit nebo víte, že se vaše dítě bojí někoho ze studentů? | 73 |
| 9. HODNOCENÍ | ||
| S/15 | Jsou učitelé ve vaší třídě ke studentům spravedliví? | 74 |
| U/12 | Jste k studentům spravedlivý(á)? | 74 |
| R/16 | Jsou učitelé k vašemu dítěti spravedliví? | 74 |
| S/30 | Jsi schopen(schopna) odhadnout, jakou známku za svůj výkon (zkoušení, písemka) dostaneš? | 75 |
| U/24 | Co u svých studentů především hodnotíte (poskytujete zpětnou vazbu jakoukoli formou)? | 76 |
| 10. VÝBĚR ŠKOLY | ||
| R/23 | Podle čeho jste se rozhodovali při výběru střední školy pro vaše dítě? | 77 |
| 11. SPOKOJENOST SE ŠKOLOU | ||
| S/37 | Nakolik jsi na této škole spokojen(a) s následujícím? | 78 - 79 - 80 - 81 |
| U/40 | Nakolik jste na této škole spokojen(a) s následujícím? | 78 - 79 |
| R/37 | Nakolik jste na této škole spokojeni s následujícím? | 78 - 79 |
| U/36 | Přemýšlíte vážně o odchodu ze školy? | 82 |
| R/24 | Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své dítě? | 83 |
| SPECIÁLNÍ: TZV. "PAVOUKOVÉ" GRAFY | ||
| Dotazník pro rodiče | 84 | |
| Dotazník pro učitele | 85 | |
| Dotazník pro studenty | 86 | |
| Dotazník pro studenty / učitele / rodiče | 87 |
Pozn.: V posledním sloupci s názvem "STRANY" jsou uvedeny odkazy na obrázky odpovídající číslům stran v názvech odkazů.
www.scio.cz, s.r.o.
msmagin [at] scio [dot] cz
Copyright © 2006-2007 - M. Smagin

