Sportovní rekordy školy
| Disciplína | Výkon | Rekordman(ka) | Rok dosažení výkonu | Ročník navštěvovaný studentem v době dosažení výkonu |
|---|---|---|---|---|
| 100 m (D) | ||||
| 100 m (Ch) | 11,9 |
Miroslav Vysoudil | 2011 | 4. |
| 200 m (D) | 32,50 | Kateřina Voborníková | 2009 | 2. |
| 200 m (Ch) | 24,69 s | Ondřej Votava | 2007 | 2. |
| 400 m (D) | ||||
| 400 m (Ch) | 52,5 |
Miroslav Vysoudil | 2010 | 3. |
| 800 m (D) | 2:55,1 | Kamila Štercová | 2009 | 2. |
| 800 m (Ch) | 2:18 min | Richard Lobo | 2007 | 2. |
| 1500 m (D) | ||||
| 1500 m (Ch) | 4:46,0 | Petr Jagoš |
2011 |
2. |
| 3000 m (Ch) | ||||
| 12 minut (Ch) | 3400 m | Michal Jelínek | 2007 | 2. |
| skok daleký (D) | 360 cm | Adéla Chladová | 2005 | 1. |
| skok daleký (Ch) | 548 cm | Jaroslav Zeman |
2011 |
2. |
| skok vysoký (D) | ||||
| skok vysoký (Ch) | 176 |
Jaroslav Zeman | 2011 | 2. |
| vrh koulí 5 kg (D) | ||||
| vrh koulí 5 kg (Ch) | 13,80 | Pavel Ambrož | 2010 | 3. |
| vrh koulí 6,25 kg (Ch) | ||||
| vrh koulí 7,25 kg (Ch) | ||||
| shyby podhmatem | 26 | Vít Vondráček | 2010 | 4. |
| benchpress | 125 | Jan Novotný | 2010 | 2. |
| benchpress se 75 % těl. hmot. | 41 | Miroslav Vysoudil | 2012 | 4. |
| trojskok snožmo | 890 cm | Petr Sedlák | 2012 | 4. |
| vznosy na hrazdě | 33 | Karel Pilař | 2012 | 3. |
| šplh na laně bez přírazu 4,5 m | 5,06 s | Miroslav Vysoudil | 2012 | 4. |

